Destaque

Instalar Adobe Flash PlayerEste site utiliza recursos do plugin Adobe Flash. Clique no botão ao lado para instalar.

Transmissão para Motocicletas

Coroa

Coroa em aço SAE 1045 certificado de acordo com as normas internacionais.

Tratamento térmico por indução, que garante uma melhor defesa contra o desgaste e preserva a resistência ao impacto do núcleo.

Acabamento de superfície com zincagem de alta resistência à corrosão.


Pinhão

Pinhão em aço especial de alta ductilidade, desenvolvido pela Duque para uma maior performance.

Tratamento térmico integral para durabilidade superior.


Corrente

Exclusiva corrente reforçada com tratamento especial na cor preta.


Modelo Coroa Pinhão Corrente Cód Duque
KIT CG 125 Titan ES/KS / CG 125 Fan (ANO 2000/...) 44 14 428H-116L 19.0011.45-3
KIT CG 150 Titan ES/KS (ANO 2004/...) / CG 150 Fan (ANO 2010) 43 16 428H-118L 19.0015.45-9
KIT CG 125 Today/Titan (ANO 1983/1999) 43 14 428H-116L 19.0010.45-7
KIT CG 125 Fan (ANO 2009) 43 14 428H-120L 19.0012.45-0
KIT C 100 Biz (ANO 1998/2005) 35 15 428H-108L 19.0000.45-1
KIT Biz 125 ES/KS (ANO 2005/...) 34 14 428H-106L 19.0005.45-3
KIT NXR 150 Bros ESD (ANO 2006/...) 49 17 428H-130L 19.0025.45-4
KIT NXR 125 Bros ES/KS (ANO 2003/2005) 54 17 428H-132L 19.0020.45-2
KIT CBX 250 Twister (ANO 2001/...) 37 13 520H-106L 19.0027.45-7
KIT XLR 125 (ANO 1996/2002) 50 14 428H-126L 19.0013.45-6
KIT NXR 150 Bros ESD (ANO 2003/...) 50 17 428H-130L 19.0022.45-5
KIT Pop 100 (ANO 2005/...) 35 14 428H-106L 19.0001.45-8
KIT CB 300R (ANO 2009/...) 37 13 520H-110L 19.0030.45-8
KIT XRE 300 (ANO 2009/...) 39 13 520H-104L 19.0033.45-7
Modelo Coroa Pinhão Corrente Cód Duque
KIT YBR 125 (ANO 2003/...) / FACTOR (ANO 2009) 45 14 428H-118L 19.0040.45-3
KIT YBR 125 (ANO 2000/2002) 43 14 428H-118L 19.0042.45-6
KIT XTZ 125 (ANO 2003/...) 48 14 428H-126L 19.0036.45-6
KIT YS 250 Fazer (ANO 2005/...) 45 15 428H-132L 19.0045.45-5
KIT XTZ 250 Lander (ANO 2006/2010) 46 15 428H-130L 19.0047.45-8
Modelo Coroa Pinhão Corrente Cód Duque
KIT KATANA 125/INTRUDER 125/EN 125 YES 43 14 428H-116L 19.0070.45-0